rubeen
Mobile menu
Осмотры специалистами: Еденица измерения Тариф
без НДС,
руб.
НДС,
руб.
Тариф
с НДС,
руб.
врачом-терапевтом осмотр 6.33 1.27 7.6
врачом-неврологом осмотр 6.33 1.27 7.6
врачом-офтальмологам осмотр 6.50 1.30 7.8
врачом-оториноларингологом осмотр 5.82 1.16 6.98
врачом-хирургом осмотр 5.65 1.13 6.78
врачом-акушер-гинекологом осмотр 10.95 2.19 13.14
врачом-психиатром осмотр 7.70 1.54 9.24
врачом-дерматовенерологом осмотр 8.56 1.71 10.27
врачом-наркологом осмотр 6.33 1.27 7.6
врачом-онкологом осмотр 9.58 1.92 11.5
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения услуга 8.56 1.71 10.27
Регистрация свидетельствуемого медицинским регистратором услуга 3.08 0.62 3.7
Функциональные исследования:
холодовая проба исследование 3.19 0.64 3.83
вибрационная чувствительность исследование 1.88 0.38 2.26
электротермометрия исследование 1.20 0.24 1.44
аудиометрия исследование 17.11 3.42 20.53
вращательная проба исследование 6.84 1.37 8.21
динамометрия исследование 0.68 0.14 0.82
Наименование услуг Тариф,
руб.
Медосмотр стоимости обследования иностранных граждан и лиц без гражданства оформляющих вид на жительства 70.60
  • Слайд номер 0
  • Слайд номер 1
  • Слайд номер 2
  • Слайд номер 3
  • Слайд номер 4
  • Слайд номер 5
  • Слайд номер 6
  • Слайд номер 7
  • Слайд номер 8
  • Слайд номер 9
  • Слайд номер 10
  • Слайд номер 11