Осмотры специалистами: | Еденица измерения |
тариф без НДС, руб. |
НДС, руб. |
Тариф с НДС, руб. |
врачом-терапевтом | осмотр | 1.08 | 0.21 | 1.29 |
врачом-неврологом | осмотр | 0.82 | 0.16 | 0.99 |
врачом-офтальмологам | осмотр | 0.83 | 0.17 | 1 |
врачом-оториноларингологом | осмотр | 0.88 | 0.18 | 1.06 |
врачом-хирургом | осмотр | 0.85 | 0.17 | 1.02 |
врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 1.39 | 0.28 | 1.67 |
врачом-психиатром | осмотр | 1.13 | 0.23 | 1.36 |
врачом-дерматовенерологом | осмотр | 1.49 | 0.3 | 1.79 |
врачом-наркологом | осмотр | 1.20 | 0.24 | 1.44 |
врачом-онкологом | осмотр | 1.52 | 0.3 | 1.82 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1.46 | 0.3 | 1.75 |
Регистрация свидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0.36 | 0.07 | 0.43 |
Функциональные исследования: | ||||
холодовая проба | исследование | 0.58 | 0.12 | 0.7 |
вибрационная чувствительность | исследование | 0.26 | 0.05 | 0.31 |
электротермометрия | исследование | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
аудиометрия | исследование | 2.75 | 0.55 | 3.3 |
вращательная проба | исследование | 1.05 | 0.21 | 1.26 |
динамометрия | исследование | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
Наименование услуг | Тариф, руб. |
|||
Медосмотр на право управления транспортными средствами мужчине (осмотр врачей+анализы+ЭКГ) | 27.13 | |||
Медосмотр на право управления транспортными средствами женщине(осмотр врачей+анализы+ЭКГ) | 28.80 | |||
Если на работе имеются вредные факторы, то в медосмотр дополнительно должны быть включены осмотры врачей и исследования в соответствие с вредностью (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. №47). |